Основные характеристики |
|
| Мощность двигателя | 15 кВт |
| Производительность | 1.1 м³/мин |
| Рабочее давление | 16 бар |
Дополнительные характеристики |
|
| Подшипники винтового блока | улучшенные SKF/NSK/FAG |
| Тип винтового блока | Маслосмазываемый |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип привода | Ременной |
| Вес | 325 кг |
| Габариты | 1190×800×1075 мм |
| Уровень шума | 70±2 дБ |
| Напряжение сети | 380 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Класс защиты | IP55 |
| Ресивер | Нет |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 °C |
| Система автоматической защиты | Да |
| Регулировка давления | Да |
| Осушитель воздуха | Нет |
| Частотный преобразователь | Да |
| Диаметр выходной трубы | 3/4 |
| Блок управления | MAM-6070 |
| Пуск двигателя | Плавный пуск |
| Объем масла | 10 л |
| Аналоги | 6881 |
Винтовой компрессор STRIBO с частотным преобразователем серии Smart 15 являются важным оборудованием для многих отраслей промышленности.Он используется для сжатия воздуха с целью повышения его давления и объема. Сжатый воздух применения в разных случаях, таких как питание пневматических инструментов или даже целых роботизированных производственных линий.
Винтовой компрессор серии Smart 15 особенно эффективен при постоянно меняющейся потребности в сжатом воздуха.
Компрессор STRIBO Smart 15 обладает следующими особенностями: