Основные характеристики |
|
| Мощность двигателя | 90 кВт |
| Производительность | 18.16 м³/мин |
| Рабочее давление | 7.5 бар |
Дополнительные характеристики |
|
| Тип винтового блока | Маслосмазываемый |
| Тип привода | Прямой |
| Вес | 2447 кг |
| Габариты | 2290x1327x2039 мм |
| Уровень шума | 75 дБ |
| Напряжение сети | 380 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Класс защиты | IP55 |
| Ресивер | Нет |
| Максимальная температура окружающей среды | 46 °C |
| Осушитель воздуха | Нет |
| Частотный преобразователь | Нет |
| Диаметр выходной трубы | 2 1/2 |
| Количество фаз | 3 |
Контроллер Pilot TS.
Устранение рисков.
Служба информирует вас о параметрах, одновременно выделяя потенциальные проблемы до того, как они будут представлять угрозу.