Основные характеристики |
|
| Температурный диапазон | 1.5 до 45 °C |
Дополнительные характеристики |
|
| Рабочая среда | Конденсат (воздух, вода, масло) |
| Остаточное содержание масла | <10 |
| Максимальная адсорбция масла | 6.01 г |
| Максимальная поток конденсата | 13.1 л/ч |
| Габариты | 730х343х680 мм |
Система сбора и очистки конденсата OMEGA AIR WOS-8 разработана для очистки конденсата, сброшенного из системы сжатого воздуха, от содержащегося в нем смазочного масла.
Благодаря используемой в системе многоступенчатой технологии отделения, достигается ее высокоэффективная, экономичная и безотказная работа.

| Холодный климат 15 С°, 60% ОВ | Умеренный климат 25 С°, 60% ОВ | Теплый климат 40 С°, 100% ОВ | Размеры | |||
| А | В | С | ||||
| Макс. адсорбция масла, кг | 6,01 | 5,04 | 2,44 | 730 | 343 | 680 |
| Макс. подача воздуха, нм³/мин | 10,0/353 | 8,4/296 | 4,25/150 | |||
| Макс. поток конденсата, л/ч | 4,7 | 7,1 | 13,1 | |||

Применение: