Основные характеристики |
|
| Температурный диапазон | 1.5 до 45 °C |
Дополнительные характеристики |
|
| Рабочая среда | Конденсат (воздух, вода, масло) |
| Остаточное содержание масла | <10 |
| Максимальная адсорбция масла | 2.89 г |
| Максимальная поток конденсата | 6.3 л/ч |
| Габариты | 416х243х411 мм |
Система сбора и очистки конденсата OMEGA AIR WOS-4 разработана для очистки конденсата, сброшенного из системы сжатого воздуха, от содержащегося в нем смазочного масла.
Благодаря используемой в системе многоступенчатой технологии отделения, достигается ее высокоэффективная, экономичная и безотказная работа.

| Холодный климат 15 С°, 60% ОВ | Умеренный климат 25 С°, 60% ОВ | Теплый климат 40 С°, 100% ОВ | Размеры | |||
| А | В | С | ||||
| Макс. адсорбция масла, кг | 2,49 | 2,43 | 1,23 | 416 | 243 | 411 |
| Макс. подача воздуха, нм³/мин | 4,82/170 | 4,04/142 | 2,05/72,3 | |||
| Макс. поток конденсата, л/ч | 2,3 | 3,4 | 6,3 | |||

Применение: