Основные характеристики |
|
| Степень фильтрации | 1 мкм |
| Тип фильтра | Магистральный фильтр |
| Максимальное давление | 16 бар |
| Пропускная способность | 46000 л/мин |
Дополнительные характеристики |
|
| Картридж фильтра | 75140-R |
| Диаметр присоединения | 3 дюйм |
| Габариты | 998х242х60х780 мм |
| Вес | 21.3 кг |
| Материал фильтроэлемента | Боросиликатные микроволокна |
| Фильтрующий элемент | Предфильтр |
|
|
|
|
|
|
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A активированный уголь |
| 75140 P | 75140 R | 75140 M | 75140 S | 75140 A |