Основные характеристики |
|
| Степень фильтрации | 0.1 мкм |
| Тип фильтра | Магистральный фильтр |
| Максимальное давление | 16 бар |
| Пропускная способность | 28000 л/мин |
Дополнительные характеристики |
|
| Картридж фильтра | 76090-M |
| Диаметр присоединения | 2 1/2 дюйм |
| Габариты | 943х164х50х770 мм |
| Вес | 7.3 кг |
| Материал фильтроэлемента | Боросиликатные микроволокна |
| Фильтрующий элемент | Микрофильтр |
|
|
|
|
|
|
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A активированный уголь |
| 76090 P | 76090 R | 76090 M | 76090 S | 76090 A |