Основные характеристики |
|
| Степень фильтрации | 3 мкм |
| Тип фильтра | Магистральный фильтр |
| Максимальное давление | 16 бар |
| Пропускная способность | 16667 л/мин |
Дополнительные характеристики |
|
| Картридж фильтра | 51090-P |
| Диаметр присоединения | 2 дюйм |
| Габариты | 696х164х50х520 мм |
| Вес | 5.7 кг |
| Материал фильтроэлемента | Акриловое волокно и целлюлоза |
| Фильтрующий элемент | Предфильтр |
|
|
|
|
|
|
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A активированный уголь |
| 51090 P | 51090 R | 51090 M | 51090 S | 51090 A |