Основные характеристики |
|
| Степень фильтрации | 3 мкм |
| Тип фильтра | Магистральный фильтр |
| Максимальное давление | 16 бар |
| Пропускная способность | 1000 л/мин |
Дополнительные характеристики |
|
| Картридж фильтра | 6050-P |
| Диаметр присоединения | 3/8 дюйм |
| Габариты | 189х88х32х60 мм |
| Вес | 0.6 кг |
| Материал фильтроэлемента | Акриловое волокно и целлюлоза |
| Фильтрующий элемент | Предфильтр |
|
|
|
|
|
|
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A активированный уголь |
| 06050 P | 06050 R | 06050 M | 06050 S | 06050 A |