Основные характеристики |
|
| Мощность двигателя | 7.5 кВт |
| Производительность | 1.1 м³/мин |
| Рабочее давление | 8 бар |
Дополнительные характеристики |
|
| Подшипники винтового блока | улучшенные SKF/NSK/FAG |
| Тип винтового блока | Маслосмазываемый |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип привода | Ременной |
| Вес | 225 кг |
| Габариты | 860×730×960 мм |
| Уровень шума | 70±2 дБ |
| Напряжение сети | 380 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Класс защиты | IP55 |
| Ресивер | Нет |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 °C |
| Система автоматической защиты | Да |
| Регулировка давления | Да |
| Осушитель воздуха | Нет |
| Частотный преобразователь | Да |
| Диаметр выходной трубы | 1/2 |
| Блок управления | MAM-6070 |
| Пуск двигателя | Плавный пуск |
| Тип компрессора | Винтовой |
| Объем масла | 3.7 л |
| Аналоги | 8787, 6864 |
Винтовой компрессор STRIBO с частотным преобразователем серии Smart 7.5 являются важным оборудованием для многих отраслей промышленности.Он используется для сжатия воздуха с целью повышения его давления и объема. Сжатый воздух применения в разных случаях, таких как питание пневматических инструментов или даже целых роботизированных производственных линий.
Винтовой компрессор серии Smart 7.5 особенно эффективен при постоянно меняющейся потребности в сжатом воздуха.
Компрессор STRIBO Smart 7.5 обладает следующими особенностями: